Les objectifs de la formation sont-ils atteints ?
Concernant l’animation du(es) formateur(s) et les conditions d’accueil |
|||||
Très satisfait(e) | Satisfait(e) | Peu satisfait(e) | Insatisfait(e) | Ne se prononce pas | |
Accueil des participants | 71 % | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maîtrise du sujet | 65 % | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Qualité de l’animation | 71 % | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Organisation et déroulement | 59 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Supports pédagogiques | 71 % | 24 % | 0 % | 0 % | 6 % |
Rythme du déroulement | 53 % | 41 % | 6 % | 0 % | 0 % |
Alternance théorie / pratique | 65 % | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Moyens matériels mis à disposition | 71 % | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Conditions (locaux, horaires, accueil) | 75 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Moyenne des taux de satisfaction
Concernant la qualité de la formation |
|||||
Très satisfait(e) | Satisfait(e) | Peu satisfait(e) | Insatisfait(e) | Ne se prononce pas | |
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? | 59 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % |
La formation est est-elle adaptée à votre niveau ? | 59 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % |
La durée de la formation satisfaisante ? | 41 % | 53 % | 6 % | 0 % | 0 % |
Satisfaction globale de la formation | 59 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % |